Проектор Cactus CS-PRM.07WT
11 200 ₽
В наличии
| Торговая марка | Cactus |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Страна происхождения | Китай |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | нет |
| Применение | для домашнего кинотеатра/для офиса и образования |
| Вес, кг | 1.17 |
| Комплектация | адаптер питания, пульт ДУ, руководство по эксплуатации |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Класс | портативный |
| Ширина, мм | 213 |
| Высота, мм | 100 |
| Глубина, мм | 182 |
| RS-232 | Нет |
| Мощность лампы | 60 Вт |
| Пульт ДУ | в комплекте |
| ЭДО | да |
| Максимальный уровень шума | 45 дБ |
| Количество USB-портов | 1 шт. |
| Работа от аккумулятора | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальная частота кадров | 0 |
| Разрешение матрицы | 1920x1080 (Full HD) |
| Количество ламп | 1 шт. |
| Световой поток | 3200 лм |
| Контрастность | 1500:1 |
| Поддержка HDR | Нет |
| Платформа Smart TV | Android TV |
| Источник света | LED |
| Ресурс лампы в стандартном режиме | 30000 час |
| HDMI | 3 |
| VGA вход | отсутствует |
| Подключение съемных носителей | USB/microSD |
| MiniJack | 1 |
| Динамики | 1x5 Вт |
| Ресурс лампы в эко-режиме | - час |
| S-video | Нет |
| VGA выход | отсутствует |
| Компонентный интерфейс | Да |
| Композитный интерфейс | Да |
| Поддержка 3D | Нет |
| Подвесное крепление | Да |
| Беспроводные интерфейсы | отсутствуют |
| Трапециидальная коррекция | вертикальная, горизонтальная |
| Размер проекции по диагонали min/max | 30/210 дюймов |
| Тип объектива | короткофокусный |
| Управление с помощью смартфона/планшета | нет |
| Проекционное расстояние | 1-7 м |
| Технология проецирования | LCD |
Проектор Cactus CS-PRM.07WT
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
