Проектор Cactus CS-C4.SG
118 569 ₽
Нет в наличии
| Торговая марка | Cactus |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Страна происхождения | Китай |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | да |
| Применение | для домашнего кинотеатра |
| Вес, кг | 6.8 |
| Комплектация | пульт ДУ, пульт ДУ , кабель питания, кабель питания , руководство по эксплуатации руководство по эксплуатации |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Класс | стационарный |
| Ширина, мм | 393 |
| Высота, мм | 131 |
| Глубина, мм | 303 |
| RS-232 | Да |
| Мощность лампы | 210 Вт |
| Пульт ДУ | в комплекте в комплекте |
| ЭДО | да |
| Максимальный уровень шума | 33 дБ |
| Количество USB-портов | 1 шт. |
| Работа от аккумулятора | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 (4K) 3840x2160 (4K) |
| Максимальная частота кадров | 0 |
| Разрешение матрицы | 1920x1080 (Full HD) 1920x1080 (Full HD) |
| Количество ламп | 1 шт. |
| Световой поток | 45600 лм |
| Контрастность | 800000:1 |
| Поддержка HDR | Да |
| Платформа Smart TV | Android TV |
| Источник света | Laser |
| Ресурс лампы в стандартном режиме | 25000 час |
| HDMI | 2 |
| VGA вход | 1 |
| Подключение съемных носителей | USB |
| MiniJack | 1 |
| Динамики | 1x5 Вт |
| Ресурс лампы в эко-режиме | - час |
| S-video | Нет |
| VGA выход | 1 |
| Компонентный интерфейс | Нет |
| Композитный интерфейс | Нет |
| Поддержка 3D | Да |
| Подвесное крепление | Да |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth Wi-Fi Wi-Fi |
| Размер проекции по диагонали min/max | 30/300 дюймов 30/300 дюймов |
| Проекционный коэффициент | 0 |
| Тип объектива | короткофокусный |
| Управление с помощью смартфона/планшета | да |
| Проекционное расстояние | 0.8-1.3 м 0.8-1.3 м |
| Технология проецирования | DLP |
| Трапецеидальная коррекция | вертикальная горизонтальная горизонтальная |
Проектор Cactus CS-C4.SG
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
