70 501.20 ₽/шт
Характеристики
Наличие:
2
Артикул:
2300339
Торговая марка:
HP
Тип:
ноутбук
Цвет:
серебристый
Страна происхождения:
Китай
Характеристики товара и его внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
- Описание
- Характеристики 48
Ноутбук HP ProBook 440 G11 14’’ Intel Ultra 5 125U/16 ГБ/SSD 512 ГБ/Intel Arc Graphics (A22ZLEA)
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
| Торговая марка | HP |
| Тип | ноутбук |
| Цвет | серебристый |
| Страна происхождения | Китай |
| Операционная система | отсутствует |
| Процессор | Ultra 5 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | да |
| Размер, мм | 319x17x224 |
| Серия | ProBook |
| Вес, кг | 1.39 |
| Комплектация | адаптер питания , документация |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Комус-Гид | для офиса |
| Разрешение экрана | 1920x1200 точки |
| Объём оперативной памяти | 16 Гб |
| Для геймеров | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Диапазон диагоналей | от 13 до 15 |
| Число ядер процессора | 12 шт. |
| Диагональ | 14 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 4912 |
| Производитель процессора | Intel |
| Количество USB-портов | 4 шт. |
| Частота процессора | 2100 МГц |
| Модель процессора | 125U |
| Тип памяти | DDR5 |
| Видеовыходы | HDMI 2.1 |
| Нанесена русская раскладка | да |
| Дискретная видеокарта | отсутствует |
| Беспроводные подключения | Wi-Fi, Bluetooth 5.3 |
| Встроенная видеокарта | Intel Arc Graphics |
| Веб-камера | 2 Мп |
| Примерное время автономной работы | до 13 час |
| Объем eMMC, Гб | отсутствует |
| Сетевая карта | Да |
| Размер видеопамяти | выделяется из системной Мб |
| Устройство чтения флэш-карт | Нет |
| Порт для наушников и линейный вход | Да |
| Покрытие экрана | матовое |
| Оптический привод | нет |
| Объем жесткого диска, Гб | отсутствует |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Разъем Thunderbolt | да |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота оперативной памяти, МГц | 5600 |
| Встроенные динамики и микрофон | Да |
