29 988 ₽/шт
Характеристики
Наличие:
2
Артикул:
1346144
Торговая марка:
ECOSTAR
Цвет:
белый белый
Страна происхождения:
Китай Китай
Вес, кг:
22.5 22.5
Характеристики товара и его внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
- Описание
- Характеристики 31
Мобильный кондиционер Ecostar
KV-DS09CH-E
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
| Торговая марка | ECOSTAR |
| Цвет | белый белый |
| Страна происхождения | Китай Китай |
| Вес, кг | 22.5 22.5 |
| Комплектация | впускное сопло, впускное сопло , выбросное сопло, выбросное сопло , гарантийный талон, гарантийный талон , монтажная пластина для окна, монтажная пластина для окна , гибкий воздуховод, гибкий воздуховод , пульт ДУ, пульт ДУ , руководство по эксплуатации руководство по эксплуатации |
| Гарантийный срок | 18 18 мес |
| Ширина, мм | 315 315 |
| Высота, мм | 698 698 |
| Глубина, мм | 310 310 |
| Тип управления | электронное электронное |
| Регулировка возд.потока (кол-во режимов) | 3 3 |
| Пульт ДУ | да да |
| Уровень шума | 53 53 дБ |
| Индикация включения | Да Да |
| Охлаждающая способность, BTU | 9000 9000 |
| Режим "Обогрев" | Нет Нет |
| Рекомендуемая площадь помещения (h 2.5 м) | 20 20 кв.м |
| Вид хладагента | R290 R290 |
| Производительность по холоду | 2700 2700 Вт |
| Индикация режима работы | Да Да |
| Режим "Осушение" | Да Да |
| Режим "Охлаждение" | Да Да |
| Гибкий воздушный шланг | Да Да |
| Класс энергопотребления | A A |
| Количество компрессоров | 1 1 шт. |
| Режим "Рециркуляции" | Да Да |
| Максимальный воздушный поток (куб.м./мин.) | 335 335 |
| Воздушный фильтр | Да Да |
| Wi-Fi модуль | нет нет |
| Режим "Вентиляция" | да да |
