Сплит-система Hisense AS-07HR4RLRCJ00 комплект
21 256 ₽
Нет в наличии
| Торговая марка | Hisense |
|---|---|
| Страна происхождения | Китай |
| Напряжение | 220-240 v |
| Комплектация | внешний блок, внешний блок , внутренний блок, внутренний блок , гарантийный талон, гарантийный талон , отрез теплоизоляции, отрез теплоизоляции , пульт ДУ, пульт ДУ , руководство пользователя, руководство пользователя , дренажный патрубок наружного блока, дренажный патрубок наружного блока , комплект гаек для вальцовочных соединений, комплект гаек для вальцовочных соединений , крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока) крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока) |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Вес брутто | 31.5 кг |
| Дисплей | Да |
| Площадь использования, до | 24 кв.м |
| Функция ионизации | Нет |
| Уровень шума внутреннего блока | 32 дБ |
| Охлаждающая способность, BTU | 8000 |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Производительность по теплу | 2450 Вт |
| Вес внешнего блока | 21.4 кг |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 метр |
| Вес внутреннего блока | 7.2 кг |
| Вид хладагента | R32 |
| Уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Производительность по холоду | 2350 Вт |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Функции | рестарт при отключении питания, рестарт при отключении питания , поддержание температуры около пульта, поддержание температуры около пульта , регулировка направления воздушного потока, регулировка направления воздушного потока , интеллектуальная функция Smart интеллектуальная функция Smart |
| Класс энергопотребления | A |
| Режимы работы | обогрев |
| Максимальная потребляемая мощность | 1 кВт 1 кВт |
| Инверторная технология | Нет |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Производительность воздуха | 500 куб.м/ч |
| Управление голосом | нет |
| Умный дом | нет |
| Пульт ДУ в комплекте | да |
| Провод в комплекте | нет |
| Вид поставки | комплект |
| Пределы регулирования температуры | от +21 до +32 C (охлаждение), от +7 до +27 C (нагрев) от +21 до +32 C (охлаждение), от +7 до +27 C (нагрев) |
| Интенсивность осушения | отсутствует |
| Перепад высот внутреннего/внешнего блоков | 8 метр |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм | 6.35 |
| Тип фильтра в комплекте | Ultra Hi Density Ultra Hi Density |
| Глубина внешнего блока, мм | 240 |
| Ширина внешнего блока, мм | 660 |
| Мульти сплит-система | нет |
| Cистема Умного дома | нет |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 0.7 |
| Высота внутреннего блока, мм | 255 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.53 |
| Рабочая температура воздуха внешнего блока | +19 - +43 С (оxлаждение), -10 - +24 С (нагрев) +19 - +43 С (оxлаждение), -10 - +24 С (нагрев) |
| Управление с мобильных устройств | нет |
| Тип таймера | на включение/выключение |
| Количество внутренних блоков | 1 шт. |
| Ширина внутреннего блока, мм | 790 |
| Высота внешнего блока, мм | 482 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.7 |
Сплит-система Hisense AS-07HR4RLRCJ00 комплект
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
Законодательные и технические документы
