Телевизор 50'' LG 50UR78009LL.ARUG Ultra HD 4K
46 442 ₽
Нет в наличии
| Торговая марка | LG |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Страна происхождения | Индонезия |
| Поддержка Wi-fi | да |
| Тип дисплея | LED-дисплей |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| ЭДО | да |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Диапазон диагоналей | 44-59 дюймов (большие) 44-59 дюймов (большие) |
| Диагональ | 50 дюймов (127 см) |
| Размер VESA | 200x200 |
| Суммарная мощность звука | 20 Вт |
| Проигрывание с USB | да |
| Поддерживаемые форматы | MPEG-4, MPEG-4 , VP9, VP9 , AAC, AAC , H.264, H.264 , MP4, MP4 , AC3, AC3 , MOV, MOV , MKV, MKV , AVI, AVI , H.265, H.265 , EAC3, EAC3 , MP2, MP2 , JPG, JPG , HE-AAC, HE-AAC , FLV, FLV , TS, TS , PCM, PCM , MPO, MPO , AC4, AC4 , H.263, H.263 , VC-1, VC-1 , 3GPP, 3GPP , JPS, JPS , MP3, MP3 , JPEG, JPEG , DivX DivX |
| Управление голосом | да |
| Формат экрана | 16:9 |
| Ударопрочный экран | Нет |
| Размер с подставкой | 1121x716x230 мм 1121x716x230 мм |
| Входы | RJ-45, RJ-45 , HDMI x3, HDMI x3 , PCMCIA, PCMCIA , CI+, CI+ , USB x2, USB x2 , антенный вход антенный вход |
| Управление жестами | Нет |
| Поддержка HDR | Да |
| Поддержка Smart TV | Да |
| Вертикальное размещение | Нет |
| Гостиничный режим | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Выход на наушники | Нет |
| Платформа Smart TV | webOS |
| Оптический выход | Да |
| Тип подсветки | Direct LED Direct LED |
| Тип использования ТВ | бытовой |
| Размер без подставки | 1121x651x57 мм 1121x651x57 мм |
| Поддержка цифровых форматов | DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2 DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2 |
| 24 часовой режим работы | Нет |
| Разрешeние экрана | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Вес без подставки | 11.7 кг |
| Стандарт акустики | 2.0 |
Телевизор 50’’ LG 50UR78009LL.ARUG Ultra HD 4K
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
Законодательные и технические документы
