МФУ монохромное Pantum M7310DN
32 349 ₽
Нет в наличии
| Торговая марка | Pantum |
|---|---|
| Страна происхождения | Китай |
| Объем памяти | 512 МБ |
| Максимальный формат | А4 |
| Тип печати | черно-белая |
| Картридж в комплекте | стартовый |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | да |
| Размер, мм | 415x360x352 |
| Цвет корпуса | белый |
| Вес, кг | 10.54 |
| Комплектация | USB кабель, гарантийный талон, кабель питания, стартовый барабан, стартовый картридж, CD с драйверами и Документацией, краткое руководство по установке |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Комус-Гид | среднее количество пользователей (до 20) |
| Кабель USB в комплекте | Да |
| Максимальный уровень шума | 54 дБ |
| Интерфейс USB | Да |
| Функции сканирования | на USB-накопитель, на электронную почту, в сетевую папку |
| Максимальное разрешение печати | 1200x1200 точек на д |
| Кабель USB артикул | нет |
| Типы печатных материалов | бумага, карточки, конверты, плёнка, этикетки |
| Плотность бумаги (диапазон) | 60-105 |
| Потребляемая мощность во время печати | 550 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 50 Вт |
| Поддержка AirPrint | нет |
| Максимальная нагрузка | 60000 страниц/ме |
| Емкость лотка подачи | 250 лист |
| Емкость выходного лотка | 150 лист |
| Автоматическая двусторонняя печать | да |
| Скорость монохромной печати, страниц/мин | 33 |
| Емкость дополнительного лотка подачи | 1 лист |
| Устройство подачи оригиналов | автоподатчик двусторонний |
| Телефонная трубка | Нет |
| Разрешение сканера | 1200x1200 точек на д |
| Максимальный размер сканирования (планшетный) | 216x297 мм |
| Скорость ч/б копирования (страниц/мин) | 33 |
| Функция факса | нет |
| Максимальный размер сканирования (протяжной) | 216x356 мм |
МФУ монохромное Pantum M7310DN
Стартовый картридж входит в комплект поставки. Ресурс такого картриджа меньше, чем у стандартного.
Данное устройство не требует настройки сервисным инженером. Вы можете подключить и запустить его самостоятельно с помощью руководства пользователя.
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
