МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF465dw (5951C007)
47 980 ₽
Нет в наличии
| Торговая марка | Canon |
|---|---|
| Страна происхождения | Южная Корея |
| Объем памяти | 4 ГБ |
| Максимальный формат | А4 |
| Тип печати | черно-белая |
| Интерфейс Wi-Fi | да |
| Картридж в комплекте | стартовый |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | да |
| Размер, мм | 460x420x375 |
| Цвет корпуса | белый , черный |
| Вес, кг | 16.3 |
| Комплектация | кабель питания , стартовы картридж , телефонный шнур |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Комус-Гид | средние рабочие группы (до 60 пользователей) |
| Кабель USB в комплекте | Нет |
| Максимальный уровень шума | 53 дБ |
| Интерфейс USB | Да |
| Функции сканирования | на USB-накопитель , на электронную почту , в облако |
| Максимальное разрешение печати | 1200x1200 точек на д |
| Кабель USB артикул | нет |
| Типы печатных материалов | бумага, конверт, наклейка, открытка, этикетка |
| Плотность бумаги (диапазон) | 60-199 г/кв.м |
| Потребляемая мощность во время печати | 1280 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 8 Вт |
| Поддержка AirPrint | да |
| Максимальная нагрузка | 80000 страниц/ме |
| Емкость лотка подачи | 350 лист |
| Емкость выходного лотка | 150 лист |
| Автоматическая двусторонняя печать | да |
| Скорость монохромной печати, страниц/мин | 40 |
| Устройство подачи оригиналов | автоподатчик двусторонний |
| Телефонная трубка | Нет |
| Разрешение сканера | 600x600 точек на д |
| Максимальный размер сканирования (планшетный) | 210x297 мм |
| Скорость ч/б копирования (страниц/мин) | 40 |
| Функция факса | да |
| Приказ 804. Код раздела | нет |
МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF465dw (5951C007)
Обращаем Ваше внимание, что кабель USB не идет в комплекте с МФУ. Подходящий к данному устройству кабель Вы можете выбрать в разделе «Сопутствующие товары».
Стартовый картридж входит в комплект поставки. Ресурс такого картриджа меньше, чем у стандартного.
Данное устройство не требует настройки сервисным инженером. Вы можете подключить и запустить его самостоятельно с помощью руководства пользователя.
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
