Смартфон Ulefone Armor 19T 256 ГБ черный (6937748735298)
51 832 ₽
Нет в наличии
| Торговая марка | Ulefone |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Страна происхождения | Китай |
| Встроенный GPS-приемник | Да |
| Операционная система | Android |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Интерфейс | USB Type-C |
| Материал корпуса | пластик |
| Схема вложения | 20 шт. |
| Размер, мм | 175.2x83.4x18.8 |
| Комплектация | SIM-карта , гарантийный талон , защитная пленка , кабель , ремешок , руководство по эксплуатации , руководство по эксплуатации тепловизионной камеры , многофункциональная карточка с инструкциями , карточка с инструкциями по технике безопасности , карточка с инструкциями по зарядке |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес, г | 409 |
| Разрешение экрана | 2408x1080 точки |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Объём оперативной памяти | 12 Гб |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
| NFC (Near Field Communication) | Да |
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Время автономной работы | 524 час |
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Диапазон диагоналей | от 6.5 до 7 |
| Число ядер процессора | 8 шт. |
| Защищенность | от пыли и влаги |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Диагональ | 6.5 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Фотокамера | 108, 5, 5 Мп |
| Связь 4G / LTE | Да |
| Интерфейс для наушников | miniJack 3.5 мм |
| Наушники в комплекте | Нет |
| Емкость аккумулятора, мАч | 9600 |
| Разрешение фронтальной камеры | 16 Мп |
| Поддержка карт памяти | micro SD |
| Тип экрана | IPS |
Смартфон Ulefone Power Armor 19T 256 ГБ черный (6937748735298)
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии c производственным процессом.
