ИБП Энергия Комфорт 1000 (Е0201-1002)
9 790 ₽
В наличии
| Торговая марка | Энергия |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Страна происхождения | Китай |
| Вес, кг | 5.8 |
| Комплектация | гарантийный талон, руководство по эксплуатации |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Ширина, мм | 205 |
| Высота, мм | 94 |
| Глубина, мм | 285 |
| Дисплей | Нет |
| Защита от перегрузки | Да |
| Полная мощность, ВА | 1000 |
| Количество выходных разъемов | 8 |
| Время переключения | 2-8 |
| Возможность установки в стойку | Нет |
| Количество выходных разъемов с питанием от батареи | 4 |
| Батареи в комплекте | да |
| Автоматическая регулировка напряжения | Да |
| Защита локальной сети (RJ-45) | Нет |
| Защита телефона (RJ-11) | Нет |
| Тип ИБП | line-interactive |
| Подключение через USB | Нет |
| Выходная мощность | 600 Вт |
| Количество фаз | 1 |
| Время работы от батарей при полной нагрузке | 12 мин |
| Время работы от батарей при половинной нагрузке | 24 мин |
| Тип разъема | евро (sсhuko) |
| Диапазон входного напряжения, В | 162-296 |
ИБП Энергия Комфорт 1000 (Е0201-1002)
Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
