Сплит-система Centek CT-65F09 комплект
24 686 ₽
Нет в наличии
| Торговая марка | Centek |
|---|---|
| Страна происхождения | Китай |
| Напряжение | 220-240 v |
| Комплектация | батарея для пульта ДУ, батарея для пульта ДУ , внешний блок, внешний блок , внутренний блок, внутренний блок , пульт ДУ, пульт ДУ , руководство пользователя, руководство пользователя , настенное крепление для пульта ДУ, настенное крепление для пульта ДУ , комплект для монтажа, комплект для монтажа , комплект фильтров, комплект фильтров , монтажная панель внутреннего блока монтажная панель внутреннего блока |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Вес брутто | 31 кг |
| Дисплей | Да |
| Площадь использования, до | 25 кв.м |
| Функция ионизации | Нет |
| Уровень шума внутреннего блока | 50 дБ |
| Охлаждающая способность, BTU | 9000 |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Производительность по теплу | 2900 Вт |
| Вес внешнего блока | 23.5 кг |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 метр |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вид хладагента | R410A |
| Уровень шума внешнего блока | 23 дБ |
| Производительность по холоду | 2800 Вт |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Функции | автоматическое качание жалюзи, автоматическое качание жалюзи , память заданных параметров работы, память заданных параметров работы , поддержание температуры около пульта, поддержание температуры около пульта , антиплесень, антиплесень , оттаивание теплообменника при низкой температуре оттаивание теплообменника при низкой температуре |
| Класс энергопотребления | A |
| Режимы работы | обогрев |
| Инверторная технология | Нет |
| Wi-Fi модуль | да |
| Производительность воздуха | 480 куб.м/ч |
| Управление голосом | нет |
| Умный дом | нет |
| Пульт ДУ в комплекте | да |
| Провод в комплекте | да (с вилкой) да (с вилкой) |
| Вид поставки | комплект |
| Пределы регулирования температуры | от +17 до +32 С (охлаждение), от 0 до +30 С (нагрев) от +17 до +32 С (охлаждение), от 0 до +30 С (нагрев) |
| Интенсивность осушения | отсутствует |
| Перепад высот внутреннего/внешнего блоков | 8 метр |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм | 6.35 |
| Тип фильтра в комплекте | угольный, угольный , антибактериальный, антибактериальный , биофильтр, биофильтр , компонентный компонентный |
| Глубина внешнего блока, мм | 310 |
| Ширина внешнего блока, мм | 665 |
| Мульти сплит-система | нет |
| Cистема Умного дома | нет |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 0.8 |
| Высота внутреннего блока, мм | 283 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 199 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Рабочая температура воздуха внешнего блока | -20 - +49 C -20 - +49 C |
| Управление с мобильных устройств | да |
| Тип таймера | на включение/выключение |
| Количество внутренних блоков | 1 шт. |
| Ширина внутреннего блока, мм | 690 |
| Высота внешнего блока, мм | 420 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.86 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.86 |
Сплит-система Centek CT-65F09 комплект
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
